<2016 Name Jahrgang Platz VM SM 1x25 Brett 1x25 F Gesamt
Rayan Outah Bash 2017 1. 00:47,1 00:47,2 01:34,3
Alexander Ferderer 2016 1. SM 00:37,1 00:34,3 01:11,4
Ian Leis 2016 2. 00:41,4 00:34,7 01:16,1
Elias Brass 2016 4. 01:11,0 00:45,1 01:56,1
Silas Pitz 2016 3. 00:49,8 00:39,3 01:29,1
Fiona Larsen 2016 1. SM 00:39,5 00:31,7 01:11,2
2014/15 Name Jahrgang Platz VM SM 1x50 B/R/D 1x50 F Gesamt
Stas-Henry Demidov 2014 1. 01:28,3 02:10,5 03:38,8
Felix Conrad 2015 1. SM 01:11,7 01:13,0 02:24,7
Lennox Witt 2015 2. 01:29,0 01:17,6 02:46,6
Abd Alrahman Alsaieda 2015 3. 01:23,8 01:51,0 03:14,8
Rafif Alsaieda 2014 3. 01:31,2 01:23,5 02:54,7
Johanna-Maria Sonntag 2014 2. 01:22,8 01:13,6 02:36,4
Anna-Lena Ecker 2014 4. 01:27,4 01:43,5 03:10,9
Lesley Petry 2014 1. SM 00:53,1 00:45,3 01:38,4
Emma Uhl 2015 1. 01:08,3 01:09,7 02:18,0
2012/13 Name Jahrgang Platz VM SM 1x50 B/R/D 1x50 F Gesamt
Yousef Alkouja 2012 2. 01:04,0 01:04,4 02:08,4
Salim Outah Bash 2013 1. SM 01:03,2 00:57,2 02:00,4
Mustafa Aydin 2013 3. 01:14,2 01:09,7 02:23,9
Yamen Alkouja 2013 2. 01:11,6 01:10,8 02:22,4
Liam Damaschke 2012 1. 01:04,5 00:58,5 02:03,0
Sophie Serene Hristea 2012 2. 01:19,3 01:16,5 02:35,8
Anna Katschamakova 2012 1. SM 00:54,9 00:41,3 01:36,2
2011/10 Name Jahrgang Platz VM SM 1x50 B/R/D 1x50 F Gesamt
Sham Outah Bash 2011 2. 00:57,6 00:56,5 01:54,1
Leonie Uhl 2011 1. SM 00:53,2 00:45,4 01:38,6
2008/09 Name Jahrgang Platz VM SM 1x50 B/R/D 1x50 F Gesamt
David Ferderer 2009 2. 00:40,9 00:37,4 01:18,3
Moritz Eiden 2009 1. 00:32,9 00:28,4 01:01,3
Jonathan Peters 2008 1. SM 00:30,5 00:27,5 00:58,0
Christopher Katschamakov 2008 2. 00:32,0 00:29,2 01:01,2
Leonie-Sophie Leis 2008 1. 01:09,7 01:23,1 02:32,8
Jana König 2009 1. SM 00:51,0 00:42,6 01:33,6
2006/07 Name Jahrgang Platz VM SM 1x50 B/R/D 1x50 F Gesamt
Matthias Lagler 2007 1. SM 00:46,0 00:36,6 01:22,6
Connor Komp (DLRG) 2007 - 00:50,5 00:42,2 01:32,7
Elisa Peters 2006 1. SM 00:47,4 00:38,4 01:25,8
>2003 Name Jahrgang Platz VM SM 1x50 F
Klaus Peter Eiden 1975 1. SM 00:32,0
Christopher Lehmann (DLRG) 1993 - SM 00:33,3
Simeon Katschamakov 1976 1. SM 00:32,5
Hannah Nunberger 2002 2. 00:31,6
Zoé Martin 2002 1. SM 00:31,1
>1974 Name Jahrgang Platz VM SM 1x25 F
Silvia Mannweiler 1961 1. SM 00:21,6
Uwe Schirra 1962 1. SM 00:14,4
Uwe Merkel 1940 1. SM 00:28,1
Nadine Nunberger 1972 1. SM 00:22,0